| Player | K | A | D | +/− | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| glowiing | 18 | 5 | 7 | +11 | $6,150 |
| danistzz | 16 | 3 | 6 | +10 | $9,600 |
| turbo | 15 | 6 | 5 | +10 | $7,500 |
| Norwi | 14 | 9 | 10 | +4 | $5,750 |
| whisper | 10 | 3 | 14 | -4 | $2,600 |
| Player | K | A | D | +/− | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| osku | 9 | 3 | 14 | -5 | $5,750 |
| epik | 9 | 3 | 14 | -5 | $150 |
| Keksimage | 8 | 3 | 16 | -8 | $50 |
| rbm | 8 | 2 | 15 | -7 | $50 |
| Matz | 8 | 2 | 14 | -6 | — |
Round results appear here as they finish.